开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 生肖码 | 生肖步长 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
一区 | 二区 | 生肖码步长 | 大小 | 奇偶 | 升平降 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生肖码 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号