开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 形态 | 大小走势 | 质合走势 | 奇偶走势 | 指标区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万位 | 千位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | 大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item.qekj.xt[0].indexOf('*') !== -1 ? item.qekj.xt[0].substr(1, 2) : item.qekj.xt[0] }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | {{item.qekj.hz}} | {{item.qekj.hw}} | {{item.qekj.kd}} | {{item.qekj.dx}} | {{item.qekj.jo}} | {{item.qekj.zh}} | {{item.qekj.lye}} | {{item.qekj.dzx}} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(0, item1.indexOf('*')) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 形态 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
{{ i }} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ typeof i == 'number' ? `${i}` : ' ' }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 形态 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路 | 大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 大小走势 | 质合走势 | 奇偶走势 | 指标区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号