| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 最小 号 |
最小号走势 | 最小号尾分布 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.zxhfb.zxh }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测{{index + 1}}关闭 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11+ | {{ item-1 }} | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 最小 号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小号走势 | 最小号尾数分布 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013 - 2025 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号-5 京公网安备11011202101005号 京公网安备11011202101005号