| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 总体形势分析 | 直选分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | ||||||||||
| {{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 3) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测{{index + 1}}关闭 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||||||
|
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上期遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欲出几率 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 总体形势分析 | 直选分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013 - 2025 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号-5 京公网安备11011202101005号 京公网安备11011202101005号