开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 开奖号码质合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.winnum }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码质合 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号