| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇数个数 | 偶数个数 | 组选奇偶图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{item1.substr(0, item1.indexOf('*'))}} {{item1}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测{{index + 1}}关闭 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022254
期销售还剩00偶时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最奇遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 组选奇偶图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013 - 2025 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号-5 京公网安备11011202101005号 京公网安备11011202101005号