开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 邻码-孤码-传码 | 红球 | 个数排列值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | {{num}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
{{this.next_lgc}} | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | {{num}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 开奖号码 | 邻码-孤码-传码 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | {{num}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 个数排列值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号