开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 个数分析 | 区数分析 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 分区1个数 | 分区2个数 | 分区3个数 | 分区4个数 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.sjh }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 9) : item2 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | ||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | ||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 分区1个数 | 分区2个数 | 分区3个数 | 分区4个数 | |||||||||||||||||||||||||
个数分析 | 区数分析 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号