开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 总体形势分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 0码个数 | 1码个数 | 2码个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.sjh }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? index2 : item2 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 9) : item1 }} | {{ item1.indexOf('*') !== -1 ? item1.substr(1, 2) : item1 }} | |||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||
2022254
期销售还剩00小时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
百位 | 十位 | 个位 | 0码个数 | 1码个数 | 2码个数 | 总体形势分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号