开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 阴码个数 | 阳码个数 | 组选阴阳图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阴码 | 阳码 | 阴码 | 阳码 | 阴码 | 阳码 | 阴码 | 阳码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ item.kjdate }} | {{ item.issue }} | {{ item.sjh }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{ item2.indexOf('*') !== -1 ? item2.substr(1, 2) : item2 }} | {{item1.substr(0, item1.indexOf('*'))}} {{item1}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测{{index + 1}}关闭 |
0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022254
期销售还剩00阳时00分00秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | {{ i }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖时间 | 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴码 | 阳码 | 阴码 | 阳码 | 阴码 | 阳码 | 阴码个数 | 阳码个数 | 阴码 | 阳码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 组选阴阳图 |
Copyright © 2013 - 2024 tuganjue.com Inc. All Rights Reserved 京ICP备13046446号 京公网安备11011202000868号 京公网安备11011202000868号